入会のご案内
会費は年会費の月割りとなります。
年の途中で入会の場合は月額×加入月となり、
100 円未満切捨てとなります。
例:会費 5,000 円の企業が 9 月に入会した場合
月額 420 円×加入月数 7 ヶ月(9 月~翌年 3 月)
=2,970 円となり、100 円未満切捨てで 2,900 円
| 資本金区分 | 年会費 | 月額 |
|---|---|---|
| ~200万円以下 | 4,000円 | 340円 |
| 200万円超~300万円以下 | 5,000円 | 420円 |
| 300万円超~500万円以下 | 7,000円 | 590円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 11,000円 | 920円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 13,000円 | 1,090円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 15,000円 | 1,250円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 18,000円 | 1,500円 |
| 1億円超~ | 20,000円 | 1,700円 |
| 協同組合等 | 3,000円 | 250円 |
| 支店・営業所 | 4,000円 | 340円 |
| 賛助会員 | 4,000円 | 340円 |
| 賛助会員|同系法人 | 2,000円 |
